
Aperçu agricole
Japon : Production, importations et exportations
Production locale | Importations | Exportations
Le Japon est un grand producteur de riz, betterave à sucre, blé, pomme de terre, épinards (4ème mondial), choux (7ème), canne à sucre, oignons et échalotes (2ème mondial), agrumes, pommes, tomates, pâtes de soja, champignons secs, gingembre (9ème), thé (12ème mondial) (FAO 2019).
Le Japon figure néanmoins parmi les premiers importateurs net de produits agroalimentaires et de fruits de mer au monde et est le quatrième importateur mondial de produits agricoles (après l'Union Européenne, les Etats-Unis, et la Chine). Les postes d'importations les plus importants sont les produits de la mer, suivis des viandes et des céréales. Le Japon est le 1er importateur de maïs, de poisson et de porc, et le 5ème importateur de soja (en valeur) et 8ème importateur de blé. L'agroalimentaire ne représente que 1% des exportations japonaises (Statistics Bureau, 2019). Le Japon exporte principalement des fruits de mer, des produits laitiers, des fruits et légumes. Les principaux pays fournisseurs sont les États-Unis, la Chine, la Thaïlande, l'Australie et le Canada.
En 2019, les importations de produits agroalimentaires ont atteint 74,9 milliards USD, tandis que les exportations se sont chiffrées à 7,6 milliards USD, le pays enregistrant un déficit commercial conséquent de 67,3 milliards USD (Agriculture et Agroalimentaire Canada).
Production locale
Les principaux produits alimentaires
Produit (Production en milliers de tonnes) | 2016 |
Légumes (sauf melon) | 9.845 |
Céréales | 9.034 |
Lait | 7.396 |
Racines et tubercules | 3.396 |
Fruits et melons | 3.304 |
Bière d'orge* | 2.950 |
Oeufs naturels | 2.562 |
Viande, volaille | 2.345 |
Huile de colza* | 1.073 |
Agrumes | 871 |
Sucre brut centrifugé* | 729 |
Viande, bovine | 464 |
Margarine et graisses alimentaire compactes* | 397 |
Huile de soja* | 392 |
Mélasses* | 85 |
Vin* | 85 |
Huile de maïs* | 82 |
Huile de sésame* | 45 |
Légumineuses sèches | 36 |
Fruits à coque | 16 |
Huile de coton* | 4 |
Viande, cheval | 3 |
Huile de lin* | 1 |
Huile de tournesol* | 1 |
Voir plus de produits |
Source : Food and Agriculture Organization
Importations
Principaux pays partenaires
Principaux fournisseurs (% des importations) | 2023 |
Etats-Unis | 16,4% |
Porto Rico | 16,4% |
Chine | 13,0% |
Thaïlande | 8,0% |
Australie | 7,6% |
Canada | 6,4% |
France | 4,4% |
Brésil | 4,3% |
Nouvelle-Zélande | 3,1% |
Espagne | 3,1% |
Mexique | 2,8% |
Malaisie | 2,6% |
Vietnam | 2,6% |
Italie | 2,5% |
Corée du sud | 2,2% |
Pays-Bas | 1,5% |
Chili | 1,5% |
Indonésie | 1,4% |
Royaume Uni | 1,2% |
Danemark | 1,1% |
Allemagne | 1,0% |
Singapour | 1,0% |
Russie | 1,0% |
Belgique | 0,8% |
Philippines | 0,8% |
Turquie | 0,6% |
Colombie | 0,6% |
Hong Kong SAR, Chine | 0,4% |
Irlande | 0,4% |
Inde | 0,4% |
Guatemala | 0,3% |
Pérou | 0,3% |
Ghana | 0,3% |
Argentine | 0,3% |
Ethiopie | 0,3% |
Nigéria | 0,3% |
Equateur | 0,2% |
Tanzanie | 0,2% |
Israël | 0,2% |
Portugal | 0,2% |
Sri Lanka | 0,2% |
Afrique du Sud | 0,2% |
Suisse | 0,2% |
Pologne | 0,2% |
Honduras | 0,2% |
Cambodge | 0,2% |
Uruguay | 0,1% |
Seychelles | 0,1% |
Hongrie | 0,1% |
Burkina Faso | 0,1% |
Voir plus de pays |
Source : Comtrade
Principaux produits alimentaires importés
Source : Comtrade
Les principaux produits alimentaires importés depuis le Maroc
de produits importés en 2023 (en millions USD) | 2023 |
Fraises, non-cuites ou cuites à l'eau ou à la...Fraises, non-cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants | 9 |
Voir plus de produits |
Source : Comtrade
Exportations
Principaux pays partenaires
Principaux clients (% des exportations) | 2023 |
Etats-Unis | 15,9% |
Porto Rico | 15,9% |
Chine | 14,8% |
Hong Kong SAR, Chine | 14,5% |
Corée du sud | 6,7% |
Vietnam | 5,0% |
Singapour | 4,2% |
Thaïlande | 3,1% |
Australie | 2,6% |
Pays-Bas | 2,1% |
Canada | 1,8% |
Malaisie | 1,6% |
Philippines | 1,4% |
Cambodge | 1,4% |
France | 1,3% |
Allemagne | 1,0% |
Royaume Uni | 1,0% |
Emirats Arabes Unis | 0,8% |
Indonésie | 0,7% |
Chili | 0,7% |
Nouvelle-Zélande | 0,4% |
Macao SAR, Chine | 0,4% |
Italie | 0,4% |
Russie | 0,4% |
Belgique | 0,4% |
Arabie saoudite | 0,4% |
Espagne | 0,3% |
Mexique | 0,3% |
Inde | 0,3% |
Tadjikistan | 0,3% |
Mongolie | 0,2% |
Brésil | 0,2% |
Suisse | 0,2% |
Guam | 0,1% |
Danemark | 0,1% |
Suede | 0,1% |
Pologne | 0,1% |
Autriche | 0,1% |
Laos | 0,1% |
Namibie | 0,1% |
Israël | 0,1% |
Koweït | 0,1% |
Portugal | 0,1% |
Oman | 0,1% |
Afrique du Sud | 0,1% |
Lituanie | 0,1% |
Norvège | 0,1% |
Qatar | 0,1% |
Lettonie | 0,0% |
Myanmar | 0,0% |
Voir plus de pays |
Source : Comtrade
Principaux produits alimentaires exportés
Source : Comtrade
Principales sources d'information
- Les organismes publics
-
Ministry of Health, Labour and Welfare, Ministère de la santé
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Forêts, Ministère de l'agriculture
Japan External Trade Organization, Agence de soutien au commerce extérieur japonais
Japan Chamber of Commerce and Industry
- Les sites de statistiques
-
Statistics Bureau, Bureau des Statistiques du Ministère des Affaires internes et de la Communication
- Les revues et portails d'information
-
Japan Food Journal
Food Chemical News
Food-info.net, Premier portail d'information sur l'industrie agroalimentaire
Hi Japan, Site généraliste sur les affaires
- Quelques études de marché disponibles sur Internet
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Février 2025